Na jaké úrovni jsou ceny hotelů uprostřed léta 2010? Kde jsou hotelové noclehy obzvláště levné a ve kterých městech musejí cestující sáhnout hlouběji do kapes? hotel.info, bezplatná on-line hotelová rezervační služba pro více než 210 000 hotelů po celém světě, znovu posuzovala po skončení druhého čtvrtletí 2010 své poptávky hotelových cen.
Při tom byl porovnáván vývoj cen v měsíci červenci 2010 s hodnotami předchozího měsíce června a také se srovnatelnými měsíci loňského roku. Sem patří červenec 2009, období uprostřed hospodářské a finanční krize a červenec 2008 z období před krizí. Aktuální výsledek ukazuje:
- V New Yorku jsou ceny pokojů velmi vysoké.
- Ceny hotelových pokojů v Praze jsou v mezinárodním srovnání velmi výhodné.
- Mimořádný vývoj cen v měsíci červenci v Riu de Janeiru.
- Mnohá města ve východní Evropě nabízejí výhodné možnosti ubytování
. - U většiny metropolí z celého světa je znatelný vzestupný cenový trend.
Následující žebříčky ukazatele cen hotelů hotel.info uvádějí vždy průměrnou cenu hotelu za pokoj a noc v eurech napříč všemi kategoriemi hotelů a pokojů.
Ukazatel cen hotelů v celosvětovém rámci
| Místo | Město | 10. čvc | 10. čvn | 9. čvc | 8. čvc | Srovnání 10. čvc s 8. čvc v % |
Srovnání 10. čvc s 9. čvc v % |
|
| 1. | New York | 194,49 | 194,10 | 169,49 | 221,63 | -12,25 | 14,75 | |
| 2. | Londýn | 146,60 | 152,02 | 133,24 | 146,00 | 0,41 | 10,03 | |
| 3. | Stockholm | 145,30 | 132,76 | 121,29 | 117,02 | 24,17 | 19,80 | |
| 4. | Curych | 144,00 | 153,63 | 142,15 | 145,73 | -1,19 | 1,30 | |
| 5. | Rio de Janeiro | 143,60 | 119,63 | 99,33 | 95,82 | 49,86 | 44,57 | |
| 6. | Tokio | 143,47 | 134,11 | 136,02 | 162,32 | -11,61 | 5,48 | |
| 7. | Singapur | 139,74 | 137,69 | 126,29 | 149,05 | -6,25 | 10,65 | |
| 8. | Moskva | 134,09 | 163,68 | 154,67 | 210,49 | -36,30 | -13,31 | |
| 9. | Sydney | 130,90 | 119,51 | 124,78 | 125,64 | 4,19 | 4,90 | |
| 10. | Oslo | 129,16 | 150,63 | 141,62 | 140,22 | -7,89 | -8,80 | |
| 11. | Amsterdam | 116,60 | 113,70 | 103,14 | 124,27 | -6,17 | 13,05 | |
| 12. | Kodaň | 113,80 | 118,30 | 124,88 | 150,25 | -24,26 | -8,87 | |
| 13. | Paříž | 110,81 | 123,17 | 105,73 | 113,37 | -2,26 | 4,80 | |
| 14. | Barcelona | 107,17 | 99,94 | 89,56 | 108,79 | -1,49 | 19,66 | |
| 15. | Helsinky | 103,16 | 115,46 | 91,43 | 113,28 | -8,93 | 12,83 | |
| 16. | Šanghaj | 99,84 | 98,15 | 76,77 | 98,89 | 0,96 | 30,05 | |
| 17. | Dubaj | 99,22 | 89,57 | 104,02 | 148,19 | -33,05 | -4,61 | |
| 18. | Vídeň | 92,67 | 91,39 | 81,79 | 92,15 | 0,56 | 13,30 | |
| 19. | Řím | 89,17 | 90,98 | 91,84 | 103,53 | -13,87 | -2,91 | |
| 20. | Istanbul | 88,02 | 104,58 | 76,66 | 94,71 | -7,06 | 14,82 | |
| 21. | Mexico City | 86,91 | 90,31 | 86,32 | 109,15 | -20,38 | 0,68 | |
| 22. | Bukurešť | 81,36 | 80,27 | 78,92 | 100,97 | -19,42 | 3,09 | |
| 23. | Lisabon | 79,05 | 74,09 | 77,96 | 83,55 | -5,39 | 1,40 | |
| 24. | Berlín | 78,92 | 81,99 | 78,28 | 83,52 | -5,51 | 0,82 | |
| 25. | Varšava | 78,44 | 90,75 | 70,90 | 98,58 | -20,43 | 10,63 | |
| 26. | Madrid | 75,02 | 82,72 | 77,46 | 89,73 | -16,39 | -3,15 | |
| 27. | Budapešť | 70,71 | 72,44 | 76,83 | 83,58 | -15,40 | -7,97 | |
| 28. | Peking | 69,24 | 82,69 | 67,65 | 137,96 | -49,81 | 2,35 | |
| 29. | Praha | 63,96 | 70,74 | 61,06 | 71,51 | -10,56 | 4,75 | |
| 30. | Bangkok | 57,94 | 52,00 | 58,34 | 90,61 | -36,06 | -0,69 | |
| Průměr | 107,11 | 109,37 | 100,95 | 120,35 | -11,00 | 6,11 | ||
V New Yorku musejí ubytovaní hosté sáhnout nejhlouběji do kapes. Jejich pobyt je stál za noc v červnu a červenci přibližně 194 eur. Ceny pokojů ve „velkém jablku“ tedy sice byly nadále nižší než v roce 2008, ale už výrazně nad úrovní loňského roku. Londýn následuje na druhém místě, hoteliéři v hlavním městě Spojeného království však obdrželi asi o 50 eur za noc méně než jejich kolegové ze Severní Ameriky. Ceny za nocleh v metropoli nad Temží se nicméně také ustálily. Nejvýhodnější bylo přenocování v Bangkoku; při odjezdu bylo třeba zaplatit necelých 58 eur za noc. A také východoevropské metropole poskytovaly svým hostům noční klid relativně levně, Praha byla s 63 eury za noc ve „východoevropském srovnání“ dokonce nevýhodnější destinací.
O největší senzaci se v rámci celosvětového hodnocení cen postaralo Rio de Janeiro, ale tentokrát ne díky svému okázalému karnevalovému průvodu. Průměrně se 143 eury za noc nemuseli sice hoteloví hosté za svůj pobyt ve druhém největším brazilském městě v červenci zaplatit tolik, jako v metropolích New Yorku, Londýně, Stockholmu nebo Curychu, ale vzestup o více než 40 procent oproti srovnatelným obdobím je pozoruhodný. Při podrobnějším prozkoumání lze ale usoudit, že tvorba cen na Copacabaně nebyla v uplynulém měsíci určována pouze nabídkou a poptávkou na volném trhu. Příležitostí k plynulému zvyšování cen v hotelnictví mohly být četné konference, které se v červenci konaly v brazilské metropoli a vedly tedy k nepřirozenému nárůstu cen.
Celkově nabraly ceny ve světových metropolích „stabilní kurz“. Průměrné ceny noclehů jsou již přibližně o 6 procent vyšší než ve srovnatelném loňském měsíci, české hlavní město Praha se přitom se čtyřmi procenty v plusu nachází pouze mírně pod tímto průměrem. Jediná Moskva ještě vykazuje záporné hodnoty s více než 10 procenty oproti červenci 2009 a také v Kodani a Budapešti se zdá, že ke stabilizaci ještě nedošlo.
Malá poznámka na okraj: Relativně výhodné ceny hotelových pokojů ve východoevropských metropolích jsou určitě jedním z důvodů k tomu, že tato města dobře obstála v posledním ukazateli cena/výkon hotel.info. To však nijak nesnižuje význam poskytovaných služeb, kterých se zde hotelovým hostům dostává.
zdroj: hotel.info
| < Dozadu | Dopredu > |
|---|














